<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stud&#039;IAE</title>
	<atom:link href="http://www.studiae.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiae.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2013 08:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Il était une fois&#8230; Des performances d’acteurs</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/il-etait-une-fois-des-performances-dacteurs-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-etait-une-fois-des-performances-dacteurs-2</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/il-etait-une-fois-des-performances-dacteurs-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Il était une fois... au cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Certains acteurs livrent des interprétations brillantes des personnages qu’ils peuvent jouer en les incarnant sans concession. Cette incarnation est d’autant plus impressionnante lorsqu’une transformation physique accompagne le jeu d’acteur, formant alors un tout indissociable. Christian Bale est l’archétype de l’acteur aux changements physiques radicaux. En effet depuis quelques années il alterne entre les prises de masse pour incarner le Batman de Christopher Nolan et les pertes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/il-etait-une-fois-des-performances-dacteurs-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il n’y a pas de petites économies… La carte bancaire</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/il-ny-a-pas-de-petites-economies-la-carte-bancaire?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-ny-a-pas-de-petites-economies-la-carte-bancaire</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/il-ny-a-pas-de-petites-economies-la-carte-bancaire#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Il n’y a pas de petites économies]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[C’est à la fin de la seconde guerre mondiale que la carte bancaire a fait son apparition. En 1967, elle voit le jour  sous l'appellation "carte bleue", et est issue d’un rapprochement entre la BNP, le CCF, le Crédit du Nord, la CIC, le Crédit lyonnais et la Société générale. Son développement va s'échelonner sur près de vingt ans pour que son usage soit étendu à tous les particuliers et à tous les réseaux bancaires. En 1971, la mise en place des distributeurs automatiques bancaires ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/il-ny-a-pas-de-petites-economies-la-carte-bancaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dis, c&#8217;était comment avant&#8230; Les lunettes ?</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/dis-cetait-comment-avant-les-lunettes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dis-cetait-comment-avant-les-lunettes</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/dis-cetait-comment-avant-les-lunettes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Dis, c'était comment avant ?]]></category>
		<category><![CDATA[genèse]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Bien que les hommes se soient intéressés aux problèmes de vue depuis des siècles (Aristote en parlait déjà), la création des premières lunettes reste un mystère. Qui ? Quand ? Nul ne le sait précisément mais certains ouvrages situent les premières lunettes au 13ème siècle en Italie.  Pour tous les myopes, presbytes et astigmates, voyez à quoi vous avez échappé : &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Vous ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/dis-cetait-comment-avant-les-lunettes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si j’étais dandy, je porterais le style unisexe</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/si-jetais-dandy-je-porterais-le-style-unisexe?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-jetais-dandy-je-porterais-le-style-unisexe</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/si-jetais-dandy-je-porterais-le-style-unisexe#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Si j’étais, je porterais...]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[La mode actuelle est traversée par un phénomène curieux mais intéressant, celui de la mode unisexe voire du look androgyne. Après les fragrances pour hommes généreusement portées par l’autre sexe, ce sont aujourd’hui les vêtements pour hommes qui se conjuguent au féminin. Vestes blazer, smoking, gilets et pardessus ne sont donc plus réservés à la gente masculine, mesdames...Et nombreuses sont les grandes enseignes de la mode féminine (Mango, Zara, Etam ou Sandro) qui comptent bien ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/si-jetais-dandy-je-porterais-le-style-unisexe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connais-tu bien Harlem Shake ?</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/connais-tu-bien-harlem-shake?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=connais-tu-bien-harlem-shake</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/connais-tu-bien-harlem-shake#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Connais-tu bien...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Un « Harlem shake » est une vidéo d'une trentaine de secondes partagée en deux temps présentant un groupe de personnes qui dansent de manière loufoque sur le morceau Harlem Shake du compositeur de musique électronique Baauer. La première vidéo, intitulée Do the Harlem Shake, est postée en ligne le 02 février 2013 par le burlesque vidéaste japonais Filthy Frank. Les paroles du Harlem Shake sont composées de deux phrases dont Con los terroristas (« Avec les terroristes » ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/connais-tu-bien-harlem-shake/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il n’y a pas de petites économies… L’ISF</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/il-ny-a-pas-de-petites-economies-lisf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-ny-a-pas-de-petites-economies-lisf</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/il-ny-a-pas-de-petites-economies-lisf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Il n’y a pas de petites économies]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt sur les revenus non issus de l’activité principale des français, payé par les personnes physiques et les couples détenant un patrimoine net imposable égal ou supérieur à un certain seuil d'entrée au 1er janvier de l'année considérée. Cet impôt progressif par tranches concerne la partie supérieure du patrimoine. Au 1er janvier 2013, le seuil d'entrée est fixé à un million trois cent mille euros, et les taux vont de 0,5 à 1,5 %, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/il-ny-a-pas-de-petites-economies-lisf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dis, c’était comment avant&#8230; L’ordinateur ?</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/dis-cetait-comment-avant-lordinateur?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dis-cetait-comment-avant-lordinateur</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/dis-cetait-comment-avant-lordinateur#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Dis, c'était comment avant ?]]></category>
		<category><![CDATA[genèse]]></category>
		<category><![CDATA[objet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Que faites-vous actuellement, en cet instant précis ? Vous lisez le STUD’IAE, certes, mais encore ? En bon enfant de la génération Y, vous surfez sur la toile de votre PC ou votre Mac dernier cri, comme tous les jours. Partie intégrante de notre quotidien, l’ordinateur n’a pas toujours été celui que nous connaissons. Le premier référencé est connu sous le nom de l’ENIAC. Il fut créé en 1946 par les américains John Presper Eckert et John William Mauchly et mis en service à l’université ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/dis-cetait-comment-avant-lordinateur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il était une fois… le cameo !</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/il-etait-une-fois-le-cameo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-etait-une-fois-le-cameo</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/il-etait-une-fois-le-cameo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Il était une fois... au cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Les réalisateurs font parfois une apparition dans leur film. Clin d’œil d’un jour ou narcissisme chronique telle la signature d’un peintre au bas de son œuvre, les réalisateurs aiment jouer avec le spectateur. Certaines apparitions dépassent même le simple cameo pour presque devenir un second rôle. Le maitre du suspense Alfred Hitchcock est à l’origine du cameo. Il l’invente et le démocratise dans le même temps, jouant quelques secondes dans 37 de ses films ! Colossale… ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/il-etait-une-fois-le-cameo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si j’étais fashion, j’essaierais la tendance Hologramme</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/si-jetais-fashion-jessaierais-la-tendance-hologramme?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=si-jetais-fashion-jessaierais-la-tendance-hologramme</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/si-jetais-fashion-jessaierais-la-tendance-hologramme#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Si j’étais, je porterais...]]></category>
		<category><![CDATA[vêtements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Hologramme est un terme courant dans l'industrie pour désigner une image plane mais qui apparaît comme une image en profondeur, grâce à l'organisation spécifique des détails. Dans le monde de la mode, les matériaux holographiques procurent un effet similaire. Ces matériaux pourraient être facilement confondus avec des paillettes métalliques ou du sequin mais si vous regardez attentivement, vous verrez que ce matériel est mince, plus léger que le sequin et plus flotteur que les paillettes ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/si-jetais-fashion-jessaierais-la-tendance-hologramme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il était une fois… le cinéma à la télévision !</title>
		<link>http://www.studiae.fr/breves/il-etait-une-fois-le-cinema-a-la-television?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-etait-une-fois-le-cinema-a-la-television</link>
		<comments>http://www.studiae.fr/breves/il-etait-une-fois-le-cinema-a-la-television#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 22:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Il était une fois... au cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiae.fr/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Vous l’aurez  remarqué la télévision prend une ampleur que même Hollywood n’avait pas prédit. Ils s’en mordent les doigts de ne pas avoir pris les devants face à ce raz-de-marée. Les séries, miniséries et téléfilms se dotent désormais de budgets qui peuvent atteindre ceux d’un film à gros budget (pas d’un blockbuster, n’allons pas jusque là). Ben Affleck, accordant une interview au journal Studio cine live, avouait que la création est du côté de la télévision et que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiae.fr/breves/il-etait-une-fois-le-cinema-a-la-television/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
